Описание
Доступный по цене датировщик, разработанный НПП «КИАТОН» с учетом последних достижений в технологии каплеструйной печати, с широким спектром применения в частности для птицефабрик. При разработке была поставлена цель простейшего в управлении приспособления с высоким качеством печати, доступности, а также с возможностью использования системы бесперебойной подачи чернил (СНПЧ). Простота оборудования в комплексе с СНПЧ, позволит маркировать яйцо без простоев, заморочек с гидросистемами и др. проблемами с которыми изо дня в день сталкиваемся при работе с каплеструйным оборудованием.
Модель объединяет неприхотливость в использовании с высокой эффективностью. Благодаря запрограммированным функциям принтер позволяет регулировать высоту, ширину и задержку печати. Простое исполнение и небольшой вес, позволяют легко интегрировать принтер в любую производственную линию и при необходимости переносить принтер с линии на линию. Принтер имеет всего одну кнопку предназначенную для пробной печати и выбора марки.
Простая конструкция облегчает регламентное сервисное обслуживание и минимальное вмешательство оператора.
Технические характеристики промышленного мелкосимвольного каплеструйного маркиратора «MARK HR—II»
Параметр | Значение |
Количество печатающих головок | 1 |
Высота печати | От 1,5 мм до 12 мм |
Расстояние между печатающей головкой и объектом | От 1 до 5 мм |
Позиция печатающей головки во время печати | Любая |
Размеры принтера, мм | 250х70х60 |
Типы чернил | Непигментированные чернила, разных цветов, для любых поверхностей. |
Число строк | До 2 |
Память | 10 сообщений |
Графика | Логотипы |
Скорость печати | До 20 м/мин |
Разрешение печати | 70 dpi |
Синхронизация скорости печати | Внутренний генератор при постоянной скорости конвейера, внешний датчик скорости (shaft inkoder) используется при переменной скорости конвейера. |
Определение объектов, подлежащих маркировке | Стандартно фотодатчик, другие датчики могут быть использованы по требованию пользователя. |
Контроль и передача данных от внешнего ПК, совместимого с IBM | Стандартно USB |
Условия работы оборудования:
Источник питания | Переменного тока 87-242V при 50Hz, потребляемая мощность < 30W при стандартной версии |
Снабжение сжатым воздухом | Не требуется |
Окружающая среда | Рабочая температура: По стандарту от +5°C до +40°C, для специальных версий от -10°C. Относительная влажность: до 90% неконденсирующийся; Степень защиты: IP53 |
Требуемое время бездействия | Нет; устройство может работать непрерывно до 24 часов в сутки |
Отзывы
Отзывов пока нет.